SIZE | TL/TT | DEEP (mm) | SPEED/SPEED LEVEL | OVERALL DIAMETER (mm) | SECTION WIDTH (mm) | STANDARD RIM | PRESSURE (Kpa) | LOAD |
18X7-8-16 | TT | 17 | 25/A5 | 465 | 173 | 4.33R | 1000 | 1695/1450 |
21X8-9-14 | TT | 16 | 25/A5 | 535 | 200 | 6.00E | 1000 | 2040/1725 |
23X9-10-16 | TT | 20 | 25/A5 | 595 | 225 | 6.50F | 1030 | 2810/2370 |
23X10-12-16 | TT | 20 | 25/A5 | 597 | 254 | 8.00G | 970 | 3220/2720 |
23X10-12-20 | TT | 20 | 25/A5 | 597 | 254 | 8.00G | 790 | 3160 |
27X10-12-24 | TT | 23 | 25/A5 | 690 | 255 | 8.00G | 1000 | 3770 |
4.00-8-8 | TT | 13 | 25/A5 | 415 | 112 | 3.00D | 930 | 745/630 |
5.00-8-10 | TT | 14 | 25/A5 | 470 | 137 | 3.50D | 1000 | 1150/970 |
6.00-9-10 | TT | 16 | 25/A5 | 540 | 160 | 4.00E | 860 | 1505/1275 |
6.50-10-12 | TT | 18 | 25/A5 | 590 | 175 | 5.00F | 1000 | 1895/1600 |
6.50-10-12 | TT | 18 | 25/A5 | 676 | 190 | 5.00S | 860 | 2375/2005 |
7.00-12-12 | TT | 18 | 25/A5 | 676 | 190 | 5.00S | 1000 | 2590/2190 |
7.00-12-14 | TT | 20 | 25/A5 | 735 | 250 | 7.50BD | 1000 | 5000 |
250-15-20 | TT | 19 | 25/A5 | 706 | 220 | 7.00BD | 970 | 3050/2575 |
28X9-15-14 | TT | 20 | 25/A5 | 750 | 200 | 5.5 | 860 | 2870/2420 |
7.00-15-12 | TT | 20 | 25/A5 | 750 | 200 | 5.5 | 1000 | 3140/2655 |
7.50-15-12 | TT | 20 | 25/A5 | 780 | 215 | 6.00G | 790 | 3075/2680 |
7.50-16-16 | TT | 20 | 25/A5 | 805 | 215 | 6.00G | 950 | 3225 |
8.25-15-14 | TT | 20 | 25/A5 | 840 | 235 | 6.50BD | 830 | 3775/3185 |
300-15-20 | TT | 24 | 25/A5 | 840 | 300 | 8.00BD | 930 | 6575/5790 |
9.00-20-14 | TT | 30 | 25/A5 | 1018 | 259 | 7 | 760 | 5195/4385 |
9.00-20-16 | TT | 30 | 25/A5 | 1018 | 259 | 7 | 860 | 5595/4725 |
10.00-20-16 | TT | 34 | 25/A5 | 1055 | 278 | 7.5 | 790 | 6030/5090 |
11.00-20-16 | TT | 36 | 25/A5 | 1085 | 293 | 8 | 760 | 6404/5405 |
12.00-20-20 | TT | 38 | 25/A5 | 1125 | 315 | 8.5 | 1000 | 7400/6325 |
12.00-24-20 | TT | 38 | 25/A5V | 1225 | 315 | 8.5 | 1000 | 6140 |
14.00-24-28 | TT | 38 | 25/A5 | 1343 | 375 | 10 | 1000 | 12850 |
10001000